<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ankakh.com &#187; ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ</title>
	<atom:link href="http://ankakh.com/category/tntesakan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ankakh.com</link>
	<description>Daily news, analytic reports, stories</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>hy</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Կայացել է 200 հազար դոլարի առք և վաճառք</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/177155/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/177155/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=177155</guid>
		<description><![CDATA[Փետրվարի 8-ին &#8220;ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ&#8221; ԲԲԸ-ում կայացել է 200,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 389 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 389 դրամ: NASDAQ OMX Armenia Տպել]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/177155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հարկային օրենսդրության փոփոխությունները քննարկվեցին ժամանակակից տեխնոլոգիաներով</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/176902/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/176902/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=176902</guid>
		<description><![CDATA[«2012 թվականից կիրառվող հարկային օրենսդրության փոփոխությունները որքանո՞վ են նպաստում ապրանքների վաճառքի և ծառայությունների մատուցման (այդ թվում` էլեկտրոնային եղանակներով) խթանմանը»: Հարցն այսօր քննարկվեց՝  Ազգային համագործակցություն» հիմնադրամի հանրության հետ կապերի համացանցային ակումբի և ՀՀ Հանրային խորհրդի ձեռնարկատիրության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի կոլեգիայի նախաձեռնությամբ: Քննարկմանը մասնակցում էր նաև ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/176902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է ՌԴ «Ռոսատոմ» ատոմային էներգիայի հարցերով պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Կիրիենկոյին</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/176865/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/176865/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>
		<category><![CDATA[Սերժ Սարգսյան]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=176865</guid>
		<description><![CDATA[Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել տարբեր ոլորտներում դինամիկ զարգացող հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցությանը: Կարևորվել է հատկապես էներգետիկայի ոլորտում, այդ թվում՝ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի (ՀԱԷԿ) նոր էներգաբլոկի կառուցման ուղղությամբ փոխգործակցության զարգացումը: Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ նոր էներգաբլոկի կառուցումը կարող է դառնալ խոշոր ծրագրերի շուրջ հայ-ռուսական համագործակցության նախագծերից մեկը: Սերգեյ Կիրիենկոն ՀՀ նախագահին տեղեկացրել է, որ Հայաստանում [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/176865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Դոլարը կրկին  թանկանում է</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/176813/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/176813/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>
		<category><![CDATA[բորսա]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=176813</guid>
		<description><![CDATA[Փետրվարի 7-ին &#8220;ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ&#8221; ԲԲԸ-ում կայացել է 2,050,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 388.75 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 388.75 դրամ: Տպել]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/176813/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հայաստանի արյունատար անոթներում արյուն չկա</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/175597/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/175597/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Գևորգ Ավչյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Շաբաթվա լուր]]></category>
		<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=175597</guid>
		<description><![CDATA[Հայաստանի տնտեսությունն այսօր մեծապես կախված է ցամաքային բեռնափոխադրումներից: Այդ բեռնափոխադրումներում առանցքային և գերակշիռ դեր ունեն ավտոմոբիլային փոխադրումները: Սակայն այս ոլորտը մի շարք խնդիրներ և կարգավորումների կարիք ունի: Հատկապես հրատապ է համապատասխան տրանսպորտային միջոցների պարկի համալրումն ու թարմացումը: «Մենք ունենք տրանսպորտային առաքողների մի մեծ բանակ, որոնք սպասարկում են հանրապետությունը: Մենք ունենք նաև բեռնափոխադրողներ` սեփականատերեր, որոնք տրանսպորտային [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/175597/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Կայացել է 950,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/176601/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/176601/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>
		<category><![CDATA[բորսա]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=176601</guid>
		<description><![CDATA[Փետրվարի 6-ին &#8221;ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ&#8221; ԲԲԸ-ում կայացել է 950,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 387.42 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի   դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 387.75 դրամ: Տպել]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/176601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Գերմանիայի դեսպան Հանս-Յոխեն Շմիդթը կարևորեց Հայաստանում մրցակցային միջավայրի զարգացումը` առանձնակի կարևորելով ՏՄՊՊՀ դերը</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/176539/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/176539/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=176539</guid>
		<description><![CDATA[ՀՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀ/GIZ) հետ համատեղ փետրվարի 3-4-ը Աղվերանում կազմակերպել էր երկօրյա սեմինար-քննարկում` լրագրողների,  ՏՄՊՊՀ-ի և GIZ-ի  ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառմանը ներկա էին նաև ՀՀ-ում Գերմանիայի դաշնային հանրապետության դեսպան Հանս-Յոխեն Շմիդթը, ՏՄՊՊՀ նախագահ Ա. Շաբոյանը, GIZ-ի հայաստանյան խմբի ղեկավար  Իրինա Քաուշը, ինչպես նաև Համբուրգի երկրամասային դատարանի նախագահող դատավոր Մարկուս [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/176539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Որքա՞ն հարկ է վճարել Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածինը</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/176423/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/176423/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=176423</guid>
		<description><![CDATA[Հայտնի է, որ Հայ առաքելական եկեղեցին իրականացնում է նաեւ տնտեսական գործունեություն, օրինակ, մոմերի արտադրություն եւ վաճառք: Թե որքա՞ն հարկ է վճարվում այդ տնտեսական գործունեությունից` հատնի չէ: Ավելին` եկեղեցին օգտվում է նաեւ գույքահարկի ու հողահարկի արտոնություններից: Սակայն ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետեկամուտների կոիտեի խոշոր հարկատուների ցանկերից մեկում, անուամենայնիվ, պարբերաբար նշվում է Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածնի անունը: Խոսքը [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/176423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Վարչապետն այցելել է Երևանի արտադրական ձեռնարկություններ</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/176069/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/176069/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=176069</guid>
		<description><![CDATA[Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է Երևանի «365 գրուպ» և «Մուրադ սար» ձեռնարկություններ: Կառավարության ղեկավարը ՀՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարներ Տիգրան Դավթյանի և Սերգո Կարապետյանի ուղեկցությամբ ճանաչողական շրջայց է կատարել ձեռնարկություններում՝ ծանոթացել վերջիններիս արտադրական գործընթացներին և առաջիկա ծրագրերին: «365 գրուպ»-ն արտադրում է խաղողի, նռան, սերկևիլի, մոշի, բալի և այլ մրգային գինիներ, ինչպես նաև « Passion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/176069/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Այս շաբաթ իրականացվել է 7,45 մլն դոլարի առք և վաճառք</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/176036/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/176036/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=176036</guid>
		<description><![CDATA[Հունվարի 30-ից փետրվարի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված գործարքներն են. USD Արտարժույթի ներբանկային շուկայում բանկերի կողմից գնվել է 82,815,876 ԱՄՆ դոլար 386.41 դրամ ԱՄՆ մեկ դոլարի դիմաց միջին փոխարժեքով, եւ  վաճառվել 101,212,041 ԱՄՆ դոլար 387.37 դրամ ԱՄՆ մեկ դոլարի դիմաց միջին փոխարժեքով: «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԵՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ–ում նշված ժամանակահատվածում իրականացվել է 17,450,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/176036/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Այսօր իրականացվել է 4,42 մլն դոլարի առք և վաճառք</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/176041/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/176041/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=176041</guid>
		<description><![CDATA[Փետրվարի 3-ին &#8220;ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ&#8221; ԲԲԸ-ում կայացել է 4,420,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 388.5 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 388.5 դրամ: NASDAQ OMX Armenia Տպել]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/176041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Դոլարը կրկին թանկանում է</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/175560/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/175560/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>
		<category><![CDATA[բորսա]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=175560</guid>
		<description><![CDATA[Փետրվարի 2-ին &#8221;ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ&#8221; ԲԲԸ-ում կայացել է 1,100,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 388.79 դրամ մեկ ԱՄՆդոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 389 դրամ: &#160; &#160; Տպել]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/175560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Վաչե Գաբրիելյանը ներկայացրել է Ֆինանսների նախարարության 2012-ի գերակա ուղղությունները</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/175555/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/175555/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=175555</guid>
		<description><![CDATA[Փետրվարի 2-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանի մամուլի ասուլիսը`  &#8220;2012 թ. գերակայություններ, ծրագրեր, անելիքներ&#8221; թեմայով: Նախարարը ներկայացրեց նաև սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը: ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2012 թվականի գերակա խնդիրները և ՀՀ  կառավարության 2012 թվականի գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումները Գերակա 1.Պետական ծախսերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրային բյուջետավորման ներդրման ուղղությամբ շարունակվելու են իրականացվող [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/175555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ընդունվել են քաղաքական լուրջ բովանդակություն ունեցող որոշումներ</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/175528/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/175528/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Շաբաթվա լուր]]></category>
		<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=175528</guid>
		<description><![CDATA[Այսօր տեղի է ունեցել ՀՀ կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նիստից առաջ կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է օրակարգում ընդգրկված հարցերից մի քանիսին, որոնք, Տիգրան Սարգսյանի բնութագրմամբ, քաղաքական լուրջ բովանդակություն ունեն։ Կրթական ծրագրերը կնպաստեն բարեկեցության բարձրացմանը Առաջնորդվելով մարդկային կապիտալի զարգացման հիմնարար սկզբունքով, որ բարեկեցության կարևոր գրավական են կրթության բարձր մակարդակն ու մասնագիտական [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/175528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Վարչապետ. «Օրակարգը հագեցած է քաղաքական լուրջ բովանադակություն ունեցող որոշումներով»</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/175407/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/175407/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ԳԼԽԱՎՈՐ ԼՈՒՐ]]></category>
		<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=175407</guid>
		<description><![CDATA[Այսօր կառավարության նիստից առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ելույթ է ունեցել` ուշադրություն հրավիրելով մի քանի հարցերի վրա. «Փետրվարի 1-ից զանգվածային լրատվական միջոցներով մենք սկսել ենք մի մեծ արշավ, որի նպատակն է էապես բարելավել պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը: Մենք ձեզ հետ միասին այս բնագավառում շատ հետևողական ենք եղել: Այս աշխատանքները տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար մեզ անհրաժեշտ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/175407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՏՄՊՊՀ նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ դեսպան Ջ. Հեֆերնը բարձր գնահատեց Հանձնաժողովի գործունեությունը</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/175399/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/175399/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=175399</guid>
		<description><![CDATA[ՀՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական Հանձնաժողովում տեղի է ունեցել ՀՀ-ում ԱՄՆ  դեսպան Ջոն Հեֆերնի և Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Շաբոյանի հանդիպումը: Դեսպանը բարձր է գնահատել մրցակցային իրավիճակի բարելավմանն ուղղված Հանձնաժողովի գործունեությունը և ընդգծել, որ այն շատ կարևոր է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ՀՀ-ում գործող ամերիկյան ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրողների համար ընդհանրապես:   Հանդիպման ընթացքում ՏՄՊՊՀ նախագահ Ա. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/175399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հունվարին տարեկան գնաճը Հայաստանում կազմել է 4.8%</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/175386/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/175386/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=175386</guid>
		<description><![CDATA[2012-ի հունվարին գնաճը Հայաստանում կազմել է 4.8% (դեկտեմբերի ցուցանիշը` 4,7%): Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, հունվարին արձանագրվել  է պարենամթերքի գնի 6%, ոչ պարենային ապրանքների` 3.6% եւ ծառայությունների սակագների 3,5% աճ, հաղորդում է Մեդիամաքսը` վկայակոչելով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը: Հունվարին գները Հայաստանի սպառողական շուկայում 2011թ. դեկտեմբերի  համեմատ աճել են 3.6%-ով: Ընդ որում, սննդամթերքի գներն աճել են 6,6%-ով, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/175386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հանրապետությունում  514 հաշվապահ ունի որակավորման վկայական</title>
		<link>http://ankakh.com/2012/02/175370/</link>
		<comments>http://ankakh.com/2012/02/175370/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Օրվա լուր]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankakh.com/?p=175370</guid>
		<description><![CDATA[Հրապարակվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում անցկացված հաշվապահների որակավորման այս տարվա առաջին քննության արդյունքները: Համաձայն հրապարակված տվյալների` հրավիրված 20 դիմորդներից քննությանը ներկայացել է 8 դիմորդ, որոնցից որակավորման վկայական է շնորհվել 4-ին: Ֆինանսների նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնից հաղորդում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 01.02.2012թ. դրությամբ որակավորման վկայական  ունի 514 հաշվապահ: Տպել]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankakh.com/2012/02/175370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

